いすゞ自动车(株)は、1998年の各国?メーカー别トラック生产台数を集计し、世界ランキング(単一国ベース)としてまとめましたので、お知らせ致します。このランキングは、中型车以上(车両総重量6.1トン以上)のトラック生产台数を、各国自工会资料を基に集计したものです。
いすゞは、中型车のカテゴリーでは第一位だったものの、中大型合计では国内及びアジアの景気低迷の影响により、第四位となりました。尚、いすゞは、中型车カテゴリーでは、集计を开始した88年より98年まで11年连続、中大型合计では93年より97年まで5年连続で、第一位となっています。
记
顺位 | メーカー名 | 国名 | 1998年生产台数 | 1997年生产台数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 97 | 中型 | 大型 | 合计 | 中型 | 大型 | 合计 | ||
1 | 4 | フレイト ライナー |
米国 | 29,083 | 73,804 | 102,887 | 20,779 | 49,793 | 70,572 |
2 | 2 | ダイムラー ベンツ |
ドイツ | 34,064 | 54,777 | 88,841 | 31,566 | 48,552 | 80,118 |
3 | 5 | ナビスター | 米国 | 55,387 | 21,657 | 77,044 | 48,287 | 20,041 | 68,328 |
4 | 1 | いすゞ | 日本 | 58,270 | 7,396 | 65,666 | 83,095 | 17,585 | 100,680 |
5 | 3 | 叁 菱 | 日本 | 38,397 | 9,191 | 47,588 | 54,226 | 17,424 | 71,650 |
6 | 12 | ルノー | フランス | 13,639 | 31,275 | 44,914 | 9,889 | 23,499 | 33,388 |
7 | 11 | イベコ | イタリア | 38,567 | 4,359 | 42,926 | 32,086 | 2,366 | 34,452 |
8 | 13 | マ ン | ドイツ | 10,839 | 28,273 | 39,112 | 9,289 | 21,479 | 30,768 |
9 | 6 | 日 野 | 日本 | 24,091 | 11,942 | 36,033 | 45,491 | 22,354 | 67,845 |
10 | 8 | フォード | 米国 | 35,911 | 5 | 35,916 | 45,821 | 15,056 | 60,877 |
注)
- 1中型: GVW6.1t~16.0t(アメリカは14,000~33,000ポンド)
大型: GVW16.1 t以上の単車及びトラクタ(アメリカは33,001ポンド以上) - 2各国自工会の资料による
- 3委託生产は除く
以上