(2005年1月~12月)
2004年実绩 | 前年比(%) | 2005年计画 | 前年比(%) | |
---|---|---|---|---|
世界生产 | 566,238 | 110 | 620,000 | 109 |
世界贩売 | 562,298 | 110 | 622,000 | 111 |
<生产>
2004年実绩 | 前年比(%) | 2005年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内生产 (含输出) |
大型车 | 52,648 | 98 | 53,000 | 101 |
小型车 | 146,366 | 103 | 158,000 | 108 | |
LCV | 21,301 | 41 | 1,000 | 5 | |
合计 | 220,315 | 89 | 212,000 | 96 | |
海外生产 | 大型车 | 90 | 300 | 500 | 556 |
小型车 | 38,472 | 139 | 49,000 | 127 | |
LCV | 307,361 | 128 | 358,500 | 117 | |
合计 | 345,923 | 129 | 408,000 | 118 | |
世界生产 | 566,238 | 110 | 620,000 | 109 | |
ディーゼルエンジン | 1,067,198 | 111 | 1,100,000 | 103 |
<贩売>
2004年実绩 | 前年比(%) | 2005年计画 | 前年比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
国内贩売 | 大型车 | 28,678 | 93 | 30,000 | 105 |
小型车 | 59,327 | 86 | 69,000 | 116 | |
LCV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 88,005 | 88 | 99,000 | 112 | |
海外贩売 (含输出) |
大型车 | 21,631 | 97 | 23,500 | 109 |
小型车 | 123,754 | 128 | 138,000 | 112 | |
LCV | 328,908 | 112 | 361,500 | 110 | |
合计 | 474,293 | 115 | 523,000 | 110 | |
世界贩売 | 562,298 | 110 | 622,000 | 111 |
输出 | 大型车 | 21,541 | 97 | 23,000 | 107 |
---|---|---|---|---|---|
小型车 | 85,282 | 124 | 89,000 | 104 | |
LCV | 21,547 | 40 | 3,000 | 14 | |
合计 | 128,370 | 88 | 115,000 | 90 |
- *国内生产?販売に日産、日産ディーゼル、マツダ向け小型トラックOEMを含む
- *台数は、车両+碍顿